联系方式
华体会体育(中国)HTH·官方网站
地址:河北省邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路1号
电话:0310-7182720
邮箱:fdjlhq@fdjlhq.com
公司先后通过了CNAS认证、ISO9001、IATF16949质量管理体系认证并多次获得省、市质量管理小组称号,主导或参与制定了多项国家标准、团体标准、行业标准,科技成果显著,科技影响力突出。
| 序号 | 国家标准 | 编号 |
| 1 | 电子工业用气体 六氟化钨 | GB/T 32386-2015 |
| 2 | 气体分析 等离子发射气相色谱法 | GB/T 37182-2018 |
| 3 | 电子特气 六氟丁二烯 | GB/T 40417-2021 |
| 4 | 电子特气 氟甲烷 | GB/T 40418-2021 |
| 5 | 电子特气 三氯化硼 | GB/T 17874-2021 |
| 6 | 高纯二氧化碳 | GB/T 23938-2021 |
| 7 | 气体分析 一氧化碳含量、二氧化碳含量和氧气含量在线自动测量系统性能特征的确定 | GB/T 40789-2021 |
| 8 | 气体分析 混合气体组成数据的换算 | GB/T 40870-2021 |
| 9 | 电子特气 三氟化氮 | GB/T 21287-2021 |
| 10 | 六氟丁二烯 | GB/T 41326-2022 |
| 11 | 六氟环氧丙烷 | GB/T 41757-2022 |
| 12 | 气体分析 动态法制备校准用混合气体第2部分:活塞泵 | GB/T 5275.2-2022 |
| 13 | 气体分析 动态法制备校准用混合气体第6部分:临界流锐孔 | GB/T 5275.6-2023 |
| 14 | 电子特气 六氯乙硅烷 | GB/T 42720-2023 |
| 15 | 电子特气 一氧化氮 | GB/T 42721-2023 |
| 16 | 气体分析 采样导则 | GB/T 43306-2023 |
| 17 | 电子特气 四氟甲烷 | GB/T 43976-2024 |
| 18 | 电子特气 八氟环丁烷 | GB/T 43977-2024 |
| 19 | 电子气体 羰基硫 | GB/T 43773-2024 |
| 20 | 电子气体 一氧化碳 | GB/T 43771-2024 |
| 21 | 电子气体 二氧化碳 | GB/T 43772-2024 |
| 序号 | 团体标准 | 编号 |
| 1 | 集成电路材料产业技术创新联盟气体基础规范 | T/ICMTIA 1-2019 |
| 2 | 超纯三氟化氮 | T/CCGA 30003-2019 |
| 3 | 电子级氟化氢 | T/CCGA 30006-2021 |
| 4 | 电子级碳酰氟 | T/CCGA 30005-2021 |
| 5 | 混合气体的分类:氧化性分类 | T/CCGA 90003-2020 |
| 6 | N-苯基-双(三氟甲磺酰)亚胺的测定方法 | T/CHBAS 12-2021 |
| 7 | 三氟甲磺酸的测定方法 | T/CHBAS 7-2021 |
| 8 | 三氟甲磺酸酐的测定方法 | T/CHBAS 8-2021 |
| 9 | 三氟甲磺酸锂中杂质的测定方法 | T/CHBAS 10-2021 |
| 10 | 三氟甲磺酸三甲基硅酯的测定方法 | T/CHBAS 11-2021 |
| 11 | 双(三氟甲磺酰)亚胺锂中杂质的测定方法 | T/CHBAS 9-2021 |
| 12 | 靶材用超高纯钨板 | T/CHBAS 17-2022 |
| 13 | 超高纯钨丝 | T/CHBAS 18-2022 |
| 14 | 高纯钨部件 | T/CHBAS 19-2022 |
| 15 | 集成电路用混合气体 3.5%氩/10ppm氙/氖 | T/ICMTIA ESG0013—2022 |
| 16 | 集成电路用混合气体 30%氧/氦 | T/ICMTIA ESG0014—2022 |
| 17 | 集成电路用混合气体1.25%氪/氖 | T/ICMTIA ESG0012—2022 |
| 18 | 集成电路用气体 氘 | T/ICMTIA ESG0015—2022 |
| 19 | 集成电路用混合气体10%甲烷/氩 | T/ICMTIA ESG0023—2022 |
| 20 | 集成电路用混合气体 1.2%氦/氮 | T/ICMTIA ESG0024—2022 |
| 21 | 集成电路用 氯化氢 | T/ICMTIA ESG0026—2022 |
| 22 | 电子工业混合气体的制备 称量法 | T/ICMTIA ESG0022—2022 |
| 23 | 高纯气体采样通则 | T/ICMTIA ESG0021—2022 |
| 24 | 集成电路用 氯气 | T/ICMTIA ESG0025—2022 |
| 25 | 集成电路用 乙硅烷 | T/ICMTIA ESG0016—2022 |
| 26 | 集成电路材料产品成熟度等级划分及定义 | T/ICMTIA BS0029-2022 |
| 27 | 集成电路材料产品的分类 | T/ICMTIA BS0030-2022 |
| 28 | 集成电路用特种气体产品通用规范 | T/ICMTIA BS0031-2022 |
| 29 | 电子工业用混合气体 0.52%氮/氦 | T/CHBAS 22-2022 |
| 30 | 电子工业用混合气体 1%氧/氩 | T/CHBAS 23-2022 |
| 31 | 电子工业用混合气体 2.7%乙烯/氦 | T/CHBAS 24-2022 |
| 32 | 电子工业用混合气体 3%氢/氩 | T/CHBAS 25-2022 |
| 33 | 电子工业用混合气体 4%氢/氮 | T/CHBAS 26-2022 |
| 34 | 电子工业用混合气体 5%氢/氦 | T/CHBAS 27-2022 |
| 35 | 集成电路用混合气体 3%氘/氮 | T/CHBAS 32-2023 |
| 36 | 集成电路用混合气体 4.5%氯化氢/0.9%氢/氖 | T/CHBAS 33-2023 |
| 37 | 集成电路用混合气体 10%氨/氦 | T/CHBAS 34-2023 |
| 38 | 集成电路用混合气体 15%氙/氢 | T/CHBAS 35-2023 |
| 39 | 集成电路用混合气体 100ppm氢/氖 | T/CHBAS 36-2023 |
| 40 | 电子工业用气体 乙炔 | T/CHBAS 37-2023 |
| 41 | 电子工业用气体 乙硼烷混合气 | T/CHBAS 41-2023 |
| 42 | 电子工业用气体 磷烷混合气 | T/CHBAS 42-2023 |
| 43 | 电子工业用气体 氙/氖混合气 | T/CHBAS 43-2023 |
| 44 | 电子工业用气体 氧/氮混合气 | T/CHBAS 44-2023 |
| 45 | 电子工业用气体 氟气混合气 | T/CHBAS 45-2023 |
| 46 | 电子工业用气体 六氟乙烷混合气 | T/CHBAS 46-2023 |
| 47 | 电子工业用气体 六氟丙烷 | T/CHBAS 47-2023 |
| 48 | 电子工业用气体 五氟乙烷 | T/CHBAS 48-2023 |
| 49 | 电子工业用气体 一氟甲烷 | T/CHBAS 49-2023 |
| 50 | 电子工业用气体 二氟甲烷 | T/CHBAS 50-2023 |
| 51 | 电子工业用气体 氘代氨 | T/CHBAS 53-2024 |
| 52 | 电子工业用气体 三氟化氮混合气 | T/CHBAS 54-2024 |
| 53 | 双三氟甲基磺酰亚胺钠 | T/CHBAS 55-2024 |
| 54 | 双三氟甲基磺酰亚胺锂溶液 | T/CHBAS 56-2024 |
| 55 | 三正丁基甲基铵双(三氟甲基磺酰)亚胺和三正丁基甲基铵双 (三氟甲基磺酰)亚胺溶液 |
T/CHBAS 57-2024 |
| 序号 | 地方标准 | 编号 |
| 1 | 六氟丁二烯中微量组分的测定 | DB 13/T 5296-2020 |
| 2 | 30%氧气、氦气混合气中氧气及杂质的检测 色谱法 | DB 13/T 5470-2021 |
| 3 | 3.5%氩气10ppm氙气氖气混合气中杂质的检测 色谱法 | DB 13/T 5645-2022 |
| 4 | 电子工业用氟化氢中杂质的测定 色谱法 | DB 13/T 5874-2023 |
| 5 | 1.25%氪气/氖气混合气中杂质的测定 色谱法 | |
| 6 | 碳酰氟中杂质的测定 | |
| 7 | 高纯度钨部件性能评价方法 | |
| 8 | 高纯溴化氢中杂质的检测 | |
| 9 | 高纯三氟甲烷中杂质的检测 | |
| 10 | 高纯六氟化钨中杂质的检测 | |
| 11 | 高纯二氟甲烷中杂质的检测 | |
| 12 | 双三氟甲磺酰亚胺锂中杂质的检测 |
*以上为部分标准展示